서울
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 038.0151 | - | 2세대 | 6억 3,410만원 |
| 039.4007 | - | 3세대 | 6억 1,130만원 |
| 044.1911 | - | 6세대 | 6억 5,830만원 |
| 049.4829 | - | 1세대 | 7억 9,550만원 |
| 059.1925 | - | 1세대 | 9억 9,610만원 |
| 070.7954 | - | 2세대 | 10억 8,330만원 |
| 081.0566 | - | 8세대 | 13억 2,050만원 |
| 084.9830 | - | 6세대 | 13억 380만원 |
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.