서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159㎡ | 1세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9931B | 74.1669㎡ | 5세대 | 12억 5,000만원 |
| 051.9927C | 73.4069㎡ | 1세대 | 12억 2,000만원 |
| 051.9909D | 74.2516㎡ | 2세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9953E | 73.8748㎡ | 1세대 | 11억 8,000만원 |
| 059.9973A | 84.6386㎡ | 2세대 | 14억 5,000만원 |
| 059.9945B | 85.0896㎡ | 6세대 | 14억 4,000만원 |
| 059.9903C | 84.7477㎡ | 1세대 | 14억 4,000만원 |
| 059.9987D | 85.4616㎡ | 1세대 | 14억 5,000만원 |
| 074.9939A | 106.6876㎡ | 2세대 | 17억원 |
| 074.9944B | 105.4237㎡ | 1세대 | 16억 8,000만원 |
| 074.9920C | 104.9328㎡ | 2세대 | 16억 5,000만원 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 6세대 | 18억 4,000만원 |
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.