서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374㎡ | 34세대 | 7억 3,220만원 |
| 039.6200B | 55.743㎡ | 16세대 | 7억 5,120만원 |
| 046.8700 | 65.3382㎡ | 6세대 | 8억 8,240만원 |
| 051.6500A | 72.7725㎡ | 1세대 | 10억 6,860만원 |
| 051.9100C | 73.0794㎡ | 5세대 | 11억 1,080만원 |
| 059.9200A | 83.7195㎡ | 70세대 | 14억 3,770만원 |
| 059.9600B | 84.2513㎡ | 56세대 | 14억 2,700만원 |
| 059.8800C | 83.8277㎡ | 27세대 | 14억 6,060만원 |
| 059.9500D | 84.3084㎡ | 33세대 | 14억 2,800만원 |
| 059.8800E | 83.6077㎡ | 9세대 | 14억 5,670만원 |
| 074.8700A | 103.633㎡ | 30세대 | 15억 9,200만원 |
| 074.7500B | 104.3575㎡ | 25세대 | 15억 7,080만원 |
| 084.8600A | 116.9289㎡ | 42세대 | 17억 5,830만원 |
| 084.8700B | 118.4918㎡ | 115세대 | 17억 2,420만원 |
| 084.9000C | 119.0207㎡ | 10세대 | 17억 6,350만원 |
| 084.7500D | 117.9963㎡ | 24세대 | 17억 6,570만원 |
| 101.7400 | 139.7934㎡ | 5세대 | 19억 4,570만원 |
| 114.2100 | 159.9031㎡ | 2세대 | 21억 7,140만원 |
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.