서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 046.9245 | 65.0112㎡ | 10세대 | 12억 7,700만원 |
| 051.9425 | 72.1621㎡ | 2세대 | 13억 8,200만원 |
| 053.9145 | 74.4㎡ | 1세대 | 14억 8,800만원 |
| 056.2527A | 79.5234㎡ | 2세대 | 15억 8,900만원 |
| 056.7074B | 79.6799㎡ | 3세대 | 15억 6,500만원 |
| 058.6784A | 80.7309㎡ | 4세대 | 16억 4,700만원 |
| 058.5476B | 81.1042㎡ | 4세대 | 16억 4,200만원 |
| 058.8959C | 81.911㎡ | 3세대 | 16억 1,300만원 |
| 059.7098 | 82.1769㎡ | 3세대 | 16억 7,100만원 |
| 062.6550 | 87.0086㎡ | 2세대 | 17억 700만원 |
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.