서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 039.3700A | 53.2928㎡ | 5세대 | 12억 2,450만원 |
| 039.9000C | 54.1181㎡ | 2세대 | 12억 1,850만원 |
| 049.8300A | 67.6036㎡ | 3세대 | 16억 4,780만원 |
| 049.7000B | 68.0504㎡ | 4세대 | 16억 7,510만원 |
| 059.8700A | 81.6972㎡ | 92세대 | 22억 2,210만원 |
| 059.8800B | 81.6498㎡ | 6세대 | 20억 9,150만원 |
| 059.9200C | 81.95㎡ | 25세대 | 22억 2,860만원 |
| 059.8800D | 81.5798㎡ | 46세대 | 21억 9,610만원 |
| 059.9700E | 81.8328㎡ | 9세대 | 22억 4,700만원 |
| 059.9700F | 81.9628㎡ | 10세대 | 20억 9,950만원 |
| 084.9000A | 114.3484㎡ | 8세대 | 29억 5,890만원 |
| 084.7800C | 113.9878㎡ | 1세대 | 29억 7,820만원 |
최근 실거래 기준일 2026.07.23
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.