서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 036.9596 | 51.6683㎡ | 20세대 | 11억 6,370만원 |
| 044.7166 | 61.5864㎡ | 4세대 | 13억 8,760만원 |
| 051.8088A | 70.252㎡ | 4세대 | 16억 9,590만원 |
| 051.7802B | 70.4537㎡ | 3세대 | 17억 80만원 |
| 051.7611C | 70.8559㎡ | 10세대 | 17억 1,050만원 |
| 059.9912A | 82.3556㎡ | 6세대 | 21억 7,940만원 |
| 059.9866B | 82.1289㎡ | 4세대 | 21억 5,280만원 |
| 084.9549A | 115.6564㎡ | 32세대 | 27억 4,640만원 |
| 084.9645B | 115.2732㎡ | 26세대 | 27억 6,470만원 |
| 084.9145C | 114.8944㎡ | 17세대 | 27억 1,190만원 |
| 084.9898T | 115.2505㎡ | 3세대 | 27억 9,580만원 |
| 140.8560P | 191.5634㎡ | 3세대 | 49억 2,800만원 |
최근 실거래 기준일 2026.07.18
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.