서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9116A | 86.0898㎡ | 60세대 | 21억 5,010만원 |
| 059.8054B | 86.5559㎡ | 5세대 | 21억 8,990만원 |
| 059.9537C | 86.1125㎡ | 16세대 | 22억 880만원 |
| 084.9634A | 110.5586㎡ | 28세대 | 25억 8,510만원 |
| 084.9995B | 110.9623㎡ | 40세대 | 25억 1,350만원 |
| 084.9712C | 110.4839㎡ | 10세대 | 25억 8,320만원 |
| 106.9502A | 135.8696㎡ | 21세대 | 30억 1,310만원 |
최근 실거래 기준일 2026.07.27
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.