서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159㎡ | 8세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9931B | 74.1669㎡ | 16세대 | 12억 5,000만원 |
| 051.9927C | 73.4069㎡ | 34세대 | 12억 3,000만원 |
| 051.9909D | 74.2516㎡ | 20세대 | 12억 5,000만원 |
| 051.9953E | 73.8748㎡ | 8세대 | 12억 4,000만원 |
| 059.9973A | 84.6386㎡ | 16세대 | 14억 5,000만원 |
| 059.9945B | 85.0896㎡ | 54세대 | 14억 5,000만원 |
| 059.9903C | 84.7477㎡ | 15세대 | 14억 6,000만원 |
| 059.9987D | 85.4616㎡ | 14세대 | 14억 5,000만원 |
| 074.9939A | 106.6876㎡ | 7세대 | 16억 8,000만원 |
| 074.9944B | 105.4237㎡ | 12세대 | 16억 8,000만원 |
| 074.9920C | 104.9328㎡ | 11세대 | 16억 6,000만원 |
| 074.9992D | 104.7523㎡ | 1세대 | 16억 7,000만원 |
| 074.9992E | 105.0419㎡ | 1세대 | 16억 7,000만원 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 9세대 | 18억 6,000만원 |
| 084.9977B | 119.517㎡ | 1세대 | 18억 8,000만원 |
최근 실거래 기준일 2026.08.05
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.