서울 · 민영
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 044.9800 | 60.608㎡ | 8세대 | 8억 8,500만원 |
| 059.9700A | 80.337㎡ | 1세대 | 13억 39만원 |
| 059.9900B | 80.162㎡ | 5세대 | 12억 4,982만원 |
| 059.9900C | 80.562㎡ | 8세대 | 12억 6,491만원 |
| 074.9900A | 99.083㎡ | 15세대 | 15억 760만원 |
| 074.9900B | 100.483㎡ | 8세대 | 14억 7,265만원 |
| 084.9900A | 111.804㎡ | 15세대 | 17억 9,888만원 |
| 084.9800B | 112.501㎡ | 3세대 | 17억 6,639만원 |
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.