서울 · 국민
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 049.0000A | 72.54㎡ | 5세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000B | 72.56㎡ | 2세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000C | 72.19㎡ | 19세대 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000D | 72.21㎡ | 3세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000E | 72.32㎡ | 4세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000F | 72.64㎡ | 14세대 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000G | 72.05㎡ | 2세대 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000H | 73.5㎡ | 8세대 | 2억 9,567만원 |
| 049.0000I | 73.26㎡ | 2세대 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000J | 72.38㎡ | 2세대 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000K | 72.24㎡ | 3세대 | 3억 184만원 |
| 059.0000A | 86.54㎡ | 6세대 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000B | 86.76㎡ | 12세대 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000C | 87.19㎡ | 1세대 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000D | 87.19㎡ | 16세대 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000E | 87.15㎡ | 9세대 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000F | 86.66㎡ | 9세대 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000G | 86.94㎡ | 25세대 | 3억 7,912만원 |
| 059.0000H | 86.56㎡ | 4세대 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000I | 88.61㎡ | 1세대 | 3억 9,050만원 |
최근 실거래 기준일 2026.07.23
토지임대부 주택은 토지가격이 분양가에 포함되지 않아 일반 아파트 매매가격과 단순 비교하지 않습니다.
이 주택을 마련하려면 현금이 얼마나 필요할까?
필요자금 계산하기데이터 출처: 한국부동산원 청약Home 공공데이터. 실제 청약 전 모집공고문을 반드시 확인해 주세요. 이 페이지는 청약Home과 무관한 서울에 내집마련하기의 자체 정리 페이지입니다.